Код товара:
SQ1005-0009Производители
TDM
Закончился
508.40 ₽
Высота упаковки
10 смГлубина упаковки
10 смКратность поставки
1Объемный вес
1 кгШирина упаковки
10 см- Предназначены для измерения постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления цепей, проверки диодов, проверки целостности цепи и др.
Применение
- Измерение переменного тока и напряжения.
- Измерение постоянного тока и напряжения.
- Проверка целостности цепей.
- Проверка диодов и транзисторов.
- Измерение температуры окружающей среды, поверхностей материалов и др.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Максимальное значение, отображаемое на дисплее | 1999 (с определением полярности) | |
| Метод измерения | АЦП двойного интегрирования | |
| Частота измерения параметров | 2-3 раза в сек | |
| Ширина раскрытия токоизмерительных клещей, мм | M266/M266C/M266F | 50 |
| M87 | 15 | |
| Защита от перегрузок по току | предохранитель 500мА/250В | |
| Степень защиты | IP20 | |
| IP67 (для М9300) | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +40 | |
| Тип элемента питания | 6F22 9 B («Крона»), LR23A 12 B, LR03 AAA 1,5 B (в зависимости от исполнения) | |
| Категория безопасность по ГОСТ Р 52319 (МЭК 61010-1) | Категория II 600B | |
| Вес, кг | Mультиметры М-810В | 0,06 |
| Mультиметры М-830В, М-832, М -838 | 0,15 | |
| Мультиметры MAS830L | 0,24 | |
| Мультиметры DT9205A, DT9208A | 0,31 | |
| Мультиметры M-9300 | 0,19 | |
| Токоизмерительные клещи M266, M266C, M266F | 0,32 | |
| Токоизмерительные клещи M87 | 0,15 | |
| Гарантийный срок службы | 2 | |
| Средний срок службы, лет | 5 | |
Tdm Мультиметр цифровой серия МастерЭлектрик М-810В SQ1005-0009 купить в актуальном прайс листе компании "ВК"
Заказывайте, всегда рады взаимовыгодному сотрудничеству
Тел/факс: (423) 224-33-22, 224-33-11
vostokopt@mail.ru
Высота упаковки
10 см
Глубина упаковки
10 см
Кратность поставки
1
Объемный вес
1 кг
Ширина упаковки
10 см
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
